soortelijk gewicht | ||
treksterkte | ||
drukvastheid | ||
rek tot breuk | ||
buigsterkte | ||
kerfslagsterkte | ||
slijtage | ||
wrijvingscoëfficiënt tegen staal bij droogloop | ||
vochtopname bij RV 50% | ||
vochtopname bij RV 100% | ||
minimum gebruikstemperatuur | ||
maximum gebruikstemperatuur continu | ||
maximum gebruikstemperatuur kortstondig | ||
lineaire uitzettingscoëfficiënt | mm/mºC | |
PEEK is bestand tegen agressieve chemicaliën en hoge energierijke straling. Door de goede fysische en mechanische eigenschappen zijn er vele toepassingen, mede gezien het feit dat PEEK bestand is tegen agressieve chemicaliën en inzetbaar tot een constante gebruikstemperatuur van 240 °C. | ||
* uitstekende mechanische-, elektrische en chemische eigenschappen * hoge gebruikstemperatuur |
||