soortelijk gewicht | ||
treksterkte | ||
drukvastheid | ||
rek tot breuk | ||
buigsterkte | ||
kerfslagsterkte | ||
slijtage | ||
wrijvingscoëfficiënt tegen staal bij droogloop | ||
vochtopname bij RV 50% | ||
vochtopname bij RV 100% | ||
minimum gebruikstemperatuur | ||
maximum gebruikstemperatuur continu | ||
maximum gebruikstemperatuur kortstondig | ||
lineaire uitzettingscoëfficiënt | mm/mºC | |
PMMA is een gegoten thermoplastische kunststof die voldoet aan hoge optische, mechanische en chemische eisen. PMMA kan zowel in gegoten als in geëxtrudeerde uitvoering geleverd worden. Electrisol levert PMMA plaat alleen in de gegoten kwaliteit omdat deze optisch beter is en spanningsarm. Het gegoten materiaal is slagvaster, goed te bewerken en thermisch te vervormen. Staf en buis worden ook in geëxtrudeerde uitvoering geleverd. | ||
* uitstekende optische eigenschappen * hoge lichtdoorlaatbaarheid (ca. 94%) * toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie * goede chemische bestendigheid * goed helder te verlijmen * redelijk slagvast |
||