soortelijk gewicht | ||
treksterkte | ||
drukvastheid | ||
rek tot breuk | ||
buigsterkte | ||
kerfslagsterkte | ||
slijtage | ||
wrijvingscoëfficiënt tegen staal bij droogloop | ||
vochtopname bij RV 50% | ||
vochtopname bij RV 100% | ||
minimum gebruikstemperatuur | ||
maximum gebruikstemperatuur continu | ||
maximum gebruikstemperatuur kortstondig | ||
lineaire uitzettingscoëfficiënt | mm/mºC | |
PVC HARD GEPERST is een universeel materiaal met een uitstekende chemische bestendigheid, spanningsarm en lijm- en lasbaar. PVC HARD GEPERST is goed bestand tegen vocht en U.V. straling. | ||
* goede chemische resistentie * zelfdovend * goede diëlektrische eigenschappen |
||